Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Automave.
También hay disponible información sobre la historia de la empresa Más información de Automave.
Volver a listado de fabricantes.Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Add Up Automave. | Automave | Vídeo | Blockade A/20/000046 | A/20/000046 | ||
Astro Hockey Importado Automave. | Automave | Vídeo | Pong A/17/000016 | A/17/000016 | ||
Attack Force Automave. | Automave | Vídeo | Desconocido A/20/000202 | A/20/000202 | ||
Carry off Automave. 1980 | Automave | 1980 | Vídeo | Rip Off A/20/000174 | A/20/000174 | |
Circo Automave. | Automave | Vídeo | Circus A/20/000045 | A/20/000045 | ||
Colision Automave. 1980 | Automave | 1980 | Vídeo | Desconocido A/16/000026 | A/16/000026 | |
Defender Automave. 1981 | Automave | 1981 | Vídeo | Defender A/20/000261 | A/20/000261 | |
Demolicion Automave. | Automave | Vídeo | Breakout A/20/000047 | A/20/000047 | ||
Dinero dinero Automave. 1983 | Automave | 1983 | Vídeo | Money Money A/00/000281 | A/00/000281 | |
Dribbling Asiento Automave. 1982 | Automave | 1982 | Vídeo | Dribbling A/00/000010 | A/00/000010 | |
Dribbling Pared Automave. 1982 | Automave | 1982 | Vídeo | Dribbling A/00/000083 | A/00/000083 | |
Dribbling Peana Automave. 1982 | Automave | 1982 | Vídeo | Dribbling A/00/000079 | A/00/000079 | |
Fantastic Automave. | Automave | Vídeo | Phoenix A/20/000238 | A/20/000238 | ||
Gyrius (Exserium) Automave. 1983 | Automave | 1983 | Vídeo | Exerion A/00/000290 | A/00/000290 | |
Invasion Automave. 1979 | Automave | 1979 | Vídeo | Space Invaders A/20/000019 | A/20/000019 | |
Ozma Wars Automave. 1981 | Automave | 1981 | Vídeo | Ozma Wars A/20/000194 | A/20/000194 | |
Rana Automave. | Automave | Vídeo | Frogs A/20/000027 | A/20/000027 | ||
Rope-man Automave. 1983 | Automave | 1983 | Vídeo | Rock n Rope A/00/000282 | A/00/000282 | |
Star Fighter Automave. 1980 | Automave | 1980 | Vídeo | Astro Fighter A/20/000094 | A/20/000094 | |
Stratovox Automave. 1981 | Automave | 1981 | Vídeo | Stratovox A/20/000400 | A/20/000400 | |
Super Road Champions Automave. | Automave | Vídeo | Desconocido A/16/000024 | A/16/000024 | ||
Zippy Race Automave. 1983 | Automave | 1983 | Vídeo | Zippy Race / Traverse USA A/00/000288 | A/00/000288 | |
ZunZun Block Automave. 1981 | Automave | 1981 | Vídeo | Desconocido A/20/000416 | A/20/000416 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Autopista Automave. | Automave | Electromecánica | Conducción | |||
Baloncesto Automave. | Automave | Electromecánica | Deportivo | |||
Flying Circus Automave. | Automave | Electromecánica | Habilidad | |||
Gim-Cana Automave. | Automave | Mecánica | Habilidad A/15/000013 | A/15/000013 | ||
Sport Parking Automave. | Automave | Electromecánica | Conducción A/23/000010 | A/23/000010 | ||
Tiro Color Automave. | Automave | Electromecánica | Galería de tiro A/19/000025 | A/19/000025 | ||
Tiro Pichon Automave. | Automave | Electromecánica | Galería de tiro |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Knight Prototipo Automave. 1981 | Automave | 1981 | Pinball A/13/000216 | Electrónico | A/13/000216 | |
Comando Prototipo Automave. 1986 | Automave | 1986 | Pinball A/00/001516 | Electrónico | A/00/001516 | |
Farfalla Prototipo Automave. 1984 | Automave | 1984 | Pinball | Electrónico | ||
Mini-Prix Automave. 1974 | Automave | 1974 | Pinball | Electromecánico | ||
Pinball Champ Automave. 1984 | Automave | 1984 | Pinball | Electrónico | ||
Pinball Champ 82 Automave. 1982 | Automave | 1982 | Pinball | Electrónico |
Total registros: 39. Vídeos: 23. Muebles genéricos: 2. Electromecánicas: 7. Pinballs: 6. Tipo B: 1.