Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Billport SA. Volver a listado de fabricantes.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Impacto Billport SA. 1981 | Billport SA | 1981 | Vídeo | Scramble A/20/000449 | A/20/000449 | |
OVNI Billport SA. | Billport SA | Vídeo | Missile Command A/20/000296 | A/20/000296 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini Pleno Billport SA. | Billport SA | Electromecánica | Bolerín | |||
Super Daytona 900 Billport SA. | Billport SA | Electromecánica | Conducción |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
7 1/2 Up Billport SA. 1977 | Billport SA | 1977 | Pinball A/13/000043 | Electromecánico | A/13/000043 | |
Bumper Billport SA. 1977 | Billport SA | 1977 | Pinball A/13/000044 | Electromecánico | A/13/000044 | |
Casino 2000 Billport SA. 1977 | Billport SA | 1977 | Pinball A/13/000047 | Electromecánico | A/13/000047 | |
Hole Whack Billport SA. 1977 | Billport SA | 1977 | Pinball A/13/000045 | Electrónico | A/13/000045 | |
Magic City Billport SA. 1977 | Billport SA | 1977 | Pinball | Electrónico | ||
Pop 3000 Billport SA. 1976 | Billport SA | 1976 | Pinball A/13/000048 | Electromecánico | A/13/000048 | |
Pop 4000 Billport SA. | Billport SA | Pinball | Electromecánico |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold River Billport SA. | Billport SA | Electromecánica | Catarata B/03/000012 | B/03/000012 | ||
Gold River Doble Billport SA. | Billport SA | Electromecánica | Catarata |
Total registros: 13. Vídeos: 2. Electromecánicas: 2. Pinballs: 7. Tipo B: 2.