Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Famare SA. Volver a listado de fabricantes.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Armor Attack Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Armor Attack A/20/000450 | A/20/000450 | |
Astro Blaster Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Desconocido A/20/000451 | A/20/000451 | |
Astro Fighter Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Astro Fighter A/20/000078 | A/20/000078 | ||
Astro Fighter set 2 Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Astro Fighter A/20/000078 | A/20/000078 | ||
Astro Invaders Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Desconocido A/20/000188 | A/20/000188 | ||
Attack Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Defender A/20/000337 | A/20/000337 | |
Bezerk Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Berzerk A/20/000218 | A/20/000218 | ||
Carnaval Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Carnival A/20/000179 | A/20/000179 | ||
Columbia Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Pleiads A/20/000453 | A/20/000453 | |
Comando G Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Desconocido A/20/000180 | A/20/000180 | ||
Crush Roller Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Crush Roller | |||
Defender Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Defender A/20/000224 | A/20/000224 | ||
Domino Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Dominos A/20/000028 | A/20/000028 | ||
Ferrari Famare SA. 1980 | Famare SA | 1980 | Vídeo | Monaco GP A/16/000042 | A/16/000042 | |
Indianapolis Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Competición de vehículos | |||
Interceptor Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Desconocido A/20/000035 | A/20/000035 | ||
La Guerrilla Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Desconocido A/20/000437 | A/20/000437 | |
Missile-X Famare SA. 1980 | Famare SA | 1980 | Vídeo | Missile X A/20/000036 | A/20/000036 | |
Night Driver Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Night Driver A/16/000010 | A/16/000010 | ||
Pacman Famare SA. 1980 | Famare SA | 1980 | Vídeo | Pacman A/20/000187 | A/20/000187 | |
Phoenix Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Phoenix A/20/000262 | A/20/000262 | ||
Pleiads Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Pleiads | ||
Radar Scope Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Radar Scope A/20/000225 | A/20/000225 | ||
Satan of Saturn Famare SA. 1981 | Famare SA | 1981 | Vídeo | Satan of Saturn A/20/000452 | A/20/000452 | |
Sprint 2 Famare SA. 1977 | Famare SA | 1977 | Vídeo | Sprint 2 A/16/000008 | A/16/000008 | |
Star Castle Famare SA. | Famare SA | Vídeo | Star Castle A/20/000223 | A/20/000223 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Baloncesto Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Deportivo | |||
Bombardeo Nocturno Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Galería de tiro A/19/000019 | A/19/000019 | ||
El Fortin Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Galería de tiro A/19/000009 | A/19/000009 | ||
El Pirata Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Galería de tiro A/19/000022 | A/19/000022 | ||
Hockey Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Deportivo | |||
Horóscopo Famare SA. 1977 | Famare SA | 1977 | Electromecánica | Horóscopo | ||
La Abuela (Horóscopo) Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Horóscopo | |||
Prestige Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Jukebox | |||
Record Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Conducción A/23/000014 | A/23/000014 | ||
Tiro al Oso Famare SA. | Famare SA | Electromecánica | Galería de tiro A/19/000021 | A/19/000021 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Oceans Deep Famare SA. | Famare SA | Pinball A/13/000065 | Electrónico | A/13/000065 |
Total registros: 38. Vídeos: 26. Electromecánicas: 10. Pinballs: 1. Tipo B: 1.