Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Maibesa. Volver a listado de fabricantes.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bally Sente Maibesa. 1986 | Maibesa | 1986 | Vídeo | A/00/001380 | A/00/001380 | |
Buggy Boy Junior Maibesa. 1986 | Maibesa | 1986 | Vídeo | Buggy Boy A/00/001499 | A/00/001499 | |
Laser Disc Galaxy Ranger Maibesa. 1984 | Maibesa | 1984 | Vídeo | Galaxy Ranger A/00/000482 | A/00/000482 | |
Maibesa System I Maibesa. 1985 | Maibesa | 1985 | Vídeo | A/00/001148 | A/00/001148 | |
Rampage Maibesa. 1986 | Maibesa | 1986 | Vídeo | Rampage A/00/001526 | A/00/001526 | |
Sente Mini Golf Maibesa. 1987 | Maibesa | 1987 | Vídeo | Sente Mini Golf | ||
Sente System I Maibesa. 1985 | Maibesa | 1985 | Vídeo | A/00/001149 | A/00/001149 | |
Slick Shot Maibesa. 1990 | Maibesa | 1990 | Vídeo | Slick Shot | ||
Spy Hunter Maibesa. 1984 | Maibesa | 1984 | Vídeo | Spy Hunter A/00/000483 | A/00/000483 | |
Strike Force Maibesa. 1991 | Maibesa | 1991 | Vídeo | Strike Force | ||
Tapper Maibesa. 1984 | Maibesa | 1984 | Vídeo | Tapper A/00/000481 | A/00/000481 | |
Tehkan World Cup Maibesa. 1986 | Maibesa | 1986 | Vídeo | Tehkan World Cup A/00/001303 | A/00/001303 | |
Trivial Pursuit Volumen I Maibesa. 1987 | Maibesa | 1987 | Vídeo | Trivial Pursuit | ||
Trivial Pursuit Volumen II Maibesa. 1987 | Maibesa | 1987 | Vídeo | Trivial Pursuit | ||
Trivial Pursuit Volumen III Maibesa. 1987 | Maibesa | 1987 | Vídeo | Trivial Pursuit | ||
Trivial Pursuit Volumen IV Maibesa. 1988 | Maibesa | 1988 | Vídeo | Trivial Pursuit | ||
Trivial Pursuit Volumen V Maibesa. 1989 | Maibesa | 1989 | Vídeo | Trivial Pursuit | ||
Trivial Pursuit Volumen VI Maibesa. 1989 | Maibesa | 1989 | Vídeo | Trivial Pursuit | ||
Trog Maibesa. 1991 | Maibesa | 1991 | Vídeo | Trog | ||
Video Pinball Maibesa. | Maibesa | Vídeo | Pinball Action | |||
Video Pinball (Time Scanner) Maibesa. 1987 | Maibesa | 1987 | Vídeo | Pinball Action |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
New Super Bally Bowler Maibesa. 1984 | Maibesa | 1984 | Electromecánica | Bolera |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Eight Ball Champ Maibesa. 1985 | Maibesa | 1985 | Pinball A/00/001295 | Electrónico | A/00/001295 | |
Fireball Maibesa. 1985 | Maibesa | 1985 | Pinball | Electrónico | ||
Spy Hunter pinball Maibesa. 1985 | Maibesa | 1985 | Pinball A/00/000947 | Electrónico | A/00/000947 |
Total registros: 25. Vídeos: 21. Electromecánicas: 1. Pinballs: 3.