Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Maresa. Volver a listado de fabricantes.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 Maresa. 1971 | Maresa | 1971 | Pinball | Electromecánico | ||
300 Maresa. 1975 | Maresa | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
4x4 Maresa. 1972 | Maresa | 1972 | Pinball | Electromecánico | ||
Beisbol Maresa. 1971 | Maresa | 1971 | Pinball | Electromecánico | ||
Big Brave Maresa. 1974 | Maresa | 1974 | Pinball | Electromecánico | ||
Big Horse Maresa. 1975 | Maresa | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Bongor Maresa. 1975 | Maresa | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Boxing Maresa. 1960 | Maresa | 1960 | Pinball | Electromecánico | ||
Bus Stop Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Can Can Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Carrusel Maresa. 1966 | Maresa | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Centigrade 37 Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Chamonix Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Coral Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Crescendo Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Dakota Maresa. 1972 | Maresa | 1972 | Pinball | Electromecánico | ||
Dakota II Maresa. 1975 | Maresa | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Dardos Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Domino Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
El Dorado Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Fans Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Far Out Maresa. 1965 | Maresa | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
Flush Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Jacks Open Maresa. 1974 | Maresa | 1974 | Pinball A/13/000172 | Electromecánico | A/13/000172 | |
Jumping Jack Maresa. 1973 | Maresa | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Kansas Maresa. 1976 | Maresa | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
King Ball Maresa. 1965 | Maresa | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
King Pin Maresa. 1974 | Maresa | 1974 | Pinball | Electromecánico | ||
Kuwait Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Laramie Maresa. 1976 | Maresa | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
Metropolis Maresa. 1978 | Maresa | 1978 | Pinball | Electrónico | ||
Music Hall Maresa. 1968 | Maresa | 1968 | Pinball | Electromecánico | ||
Nairobi Maresa. 1966 | Maresa | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Oxford Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Picnic Maresa. 1966 | Maresa | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Pim Pam Pum Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Pin Maresa. 1976 | Maresa | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
Pro Football Maresa. 1973 | Maresa | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Reggio Maresa. 1972 | Maresa | 1972 | Pinball | Electromecánico | ||
Road Race Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Roller Coaster Maresa. 1973 | Maresa | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Rompeolas Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Royal Flush Maresa. 1974 | Maresa | 1974 | Pinball | Electromecánico | ||
Skating Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Spin Out Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Sprint Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Surf Champ Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Surfer Maresa. 1970 | Maresa | 1970 | Pinball A/13/000182 | Electromecánico | A/13/000182 | |
Target Pool Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Texas Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Tiro's Maresa. 1969 | Maresa | 1969 | Pinball | Electromecánico | ||
Top Card Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Top Secret Maresa. 1971 | Maresa | 1971 | Pinball | Electromecánico | ||
Wheel Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Ye-Ye Club Maresa. 1966 | Maresa | 1966 | Pinball | Electromecánico |
Total registros: 55. Pinballs: 55.