Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Petaco.
Volver a listado de fabricantes.Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpha 2000 Petaco. 1980 | Petaco | 1980 | Vídeo | Space Stranger A/20/000064 | A/20/000064 | |
City Attack Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Pleiads A/00/000148 | A/00/000148 | |
City Attack Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Pleiads A/20/000241 | A/20/000241 | |
Coco Loco Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | A/20/000239 | A/20/000239 | |
Come Come Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Pacman A/00/000147 | A/00/000147 | |
Come Come Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Pacman A/20/000244 | A/20/000244 | |
Danger Track Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Rally-X A/20/000242 | A/20/000242 | |
Danger Track Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Rally-X A/00/000145 | A/00/000145 | |
Galaktron Petaco. | Petaco | Vídeo | Galaxian | |||
Kangaroo Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Kangaroo A/00/000134 | A/00/000134 | |
Lady Bug Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Lady Bug A/00/000133 | A/00/000133 | |
Moon Cresta Petaco Petaco. 1980 | Petaco | 1980 | Vídeo | Moon Cresta A/20/000140 | A/20/000140 | |
New Century Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Scramble A/20/000463 | A/20/000463 | |
Next Century Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Defender A/20/000385 | A/20/000385 | |
Next Century Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Defender A/00/000146 | A/00/000146 | |
Next Fase Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Phoenix A/20/000243 | A/20/000243 | |
Scramble Petaco. 1981 | Petaco | 1981 | Vídeo | Scramble | ||
Star Trek Petaco. 1980 | Petaco | 1980 | Vídeo | Astro Fighter A/20/000081 | A/20/000081 | |
Tennis Show Petaco. | Petaco | Vídeo | Pong Doubles A/17/000009 | A/17/000009 | ||
Utopian War Petaco. | Petaco | Vídeo | Galaxy Wars A/20/000065 | A/20/000065 | ||
Zero Hour Petaco. | Petaco | Vídeo | Zero Hour A/20/000240 | A/20/000240 | ||
Zero Time Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Vídeo | Galaxian A/00/000144 | A/00/000144 | |
Zero Time Petaco. 1980 | Petaco | 1980 | Vídeo | Galaxian A/20/000066 | A/20/000066 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Cestas Petaco. 1976 | Petaco | 1976 | Electromecánica | Baloncesto A/10/000003 | A/10/000003 | |
Danger Track Recel. | Recel | Electromecánica | Conducción | |||
High Hunt Recel. | Recel | Electromecánica | Conducción | |||
Tragamillas Petaco. 1979 | Petaco | 1979 | Electromecánica | Habilidad A/15/000001 | A/15/000001 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
1a Divison Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Aquarius Petaco. 1971 | Petaco | 1971 | Pinball A/13/000081 | Electromecánico | A/13/000081 | |
Auto Stop Petaco. 1963 | Petaco | 1963 | Pinball | Electromecánico | ||
Bang Bang Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Barrera Aérea Petaco. 1965 | Petaco | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
Black Magic Petaco. 1980 | Petaco | 1980 | Pinball A/13/000155 | Electrónico | A/13/000155 | |
Cavalier Petaco. 1979 | Petaco | 1979 | Pinball | Electrónico | ||
Check Recel. 1975 | Recel | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Comodin Petaco. 1972 | Petaco | 1972 | Pinball A/13/000082 | Electromecánico | A/13/000082 | |
Competición Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Crazy Race Petaco. 1978 | Petaco | 1978 | Pinball | Electrónico | ||
Criterium 2000 Petaco. | Petaco | Pinball A/13/000083 | Electromecánico | A/13/000083 | ||
Criterium 75 Petaco. 1975 | Petaco | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Criterium 80 Petaco. 1975 | Petaco | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Criterium 80 Recel. 1975 | Recel | 1975 | Pinball | Electromecánico | ||
Diana Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Don Quijote Petaco. 1980 | Petaco | 1980 | Pinball A/13/000084 | Electrónico | A/13/000084 | |
Drop A Card Petaco. 1972 | Petaco | 1972 | Pinball A/13/000085 | Electromecánico | A/13/000085 | |
Electronic System III Petaco. 1977 | Petaco | 1977 | Pinball | Electrónico | ||
Escalera de Color Petaco. 1965 | Petaco | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
Esmeralda Ball Petaco. 1968 | Petaco | 1968 | Pinball A/13/000086 | Electromecánico | A/13/000086 | |
Fair Fight Petaco. 1978 | Petaco | 1978 | Pinball | Electrónico | ||
Flip A Card Petaco. 1971 | Petaco | 1971 | Pinball A/13/000087 | Electromecánico | A/13/000087 | |
Formula 1 Recel. 1980 | Recel | 1980 | Pinball | Electrónico | ||
Fortune Petaco. 1976 | Petaco | 1976 | Pinball A/13/000088 | Electromecánico | A/13/000088 | |
Gran Parada Petaco. 1968 | Petaco | 1968 | Pinball A/13/000089 | Electromecánico | A/13/000089 | |
Grand Slam Petaco. 1972 | Petaco | 1972 | Pinball A/13/000090 | Electromecánico | A/13/000090 | |
Icarus Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Jake Mate Petaco. 1974 | Petaco | 1974 | Pinball A/13/000091 | Electromecánico | A/13/000091 | |
King Game Petaco. 1974 | Petaco | 1974 | Pinball A/13/000092 | Electromecánico | A/13/000092 | |
Lady Luck Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Master Stroke Petaco. | Petaco | Pinball A/13/000093 | Electromecánico | A/13/000093 | ||
Mibs Petaco. 1969 | Petaco | 1969 | Pinball A/13/000094 | Electromecánico | A/13/000094 | |
Mini Cycle Petaco. 1971 | Petaco | 1971 | Pinball A/13/000095 | Electromecánico | A/13/000095 | |
Mr. Doom Petaco. | Petaco | Pinball | Electrónico | |||
Mr. Evil Petaco. | Petaco | Pinball A/13/000096 | Electrónico | A/13/000096 | ||
Mus Petaco. 1964 | Petaco | 1964 | Pinball | Electromecánico | ||
New City Petaco. 1966 | Petaco | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Olympics Petaco. 1965 | Petaco | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
Orbit Petaco. 1972 | Petaco | 1972 | Pinball | Electromecánico | ||
Paraiso Petaco. 1966 | Petaco | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Penalty Competición Petaco. 1958 | Petaco | 1958 | Pinball | Electromecánico | ||
Poker Plus Petaco. 1977 | Petaco | 1977 | Pinball | Electromecánico | ||
Primera Division Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Rey De Diamantes Petaco. 1967 | Petaco | 1967 | Pinball A/13/000097 | Electromecánico | A/13/000097 | |
Sea Scare Petaco. 1977 | Petaco | 1977 | Pinball A/13/000098 | Electromecánico | A/13/000098 | |
Sky Jump Petaco. | Petaco | Pinball A/13/000099 | Electromecánico | A/13/000099 | ||
Space Race Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Spin A Card Petaco. 1969 | Petaco | 1969 | Pinball A/13/000100 | Electromecánico | A/13/000100 | |
Super Match Petaco. | Petaco | Pinball A/13/000101 | Electromecánico | A/13/000101 | ||
Super Missil Prototipo Petaco. 1983 | Petaco | 1983 | Pinball A/00/000149 | Electrónico | A/00/000149 | |
Swash Buckler Petaco. 1979 | Petaco | 1979 | Pinball A/13/000102 | Electrónico | A/13/000102 | |
Sweet Hearts Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
The Godfather Petaco. 1974 | Petaco | 1974 | Pinball | Electromecánico | ||
Top Racer Petaco. 1976 | Petaco | 1976 | Pinball A/13/000103 | Electromecánico | A/13/000103 | |
Top Speed Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
Torneo Petaco. 1978 | Petaco | 1978 | Pinball A/13/000104 | Electrónico | A/13/000104 | |
Torpedo!! Petaco. 1976 | Petaco | 1976 | Pinball A/13/000105 | Electromecánico | A/13/000105 | |
Tour Petaco. 1962 | Petaco | 1962 | Pinball | Electromecánico | ||
Tú y yo Petaco. 1965 | Petaco | 1965 | Pinball | Electromecánico | ||
Twin Gain Petaco. 1977 | Petaco | 1977 | Pinball A/13/000106 | Electromecánico | A/13/000106 | |
Underwater Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico | |||
World Fair Importado Petaco. | Petaco | Pinball | Electromecánico |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowling Fruit Paredes SA. 1981 | Paredes SA | 1981 | Electromecánica | Bolerín B/02/000041 | B/02/000041 | |
Fortune Paredes SA. | Paredes SA | Electromecánica | Bolerín B/02/000027 | B/02/000027 | ||
Space Game Petaco. 1979 | Petaco | 1979 | Tragaperras | Bingo B/00/000113 | B/00/000113 | |
Space Game (Bingo 6+1 tarjetas) Recel. | Recel | Tragaperras | Bingo | |||
Speed Coin Paredes SA. 1980 | Paredes SA | 1980 | Electromecánica | Bolerín B/02/000006 | B/02/000006 | |
Torpedo-2 Paredes SA. | Paredes SA | Electromecánica | Bolerín |
Total registros: 96. Vídeos: 23. Electromecánicas: 4. Pinballs: 63. Tipo B: 6.