Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Peyper.
Volver a listado de fabricantes.Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda Peyper. | Peyper | Vídeo | Desconocido A/20/000120 | A/20/000120 | ||
Capcom Bowling Video Fox Peyper. | Peyper | Vídeo | Capcom Bowling | |||
F1 Exhaust Note Peyper. | Peyper | Vídeo | F1 Exhaust Note A/00/001955 | A/00/001955 | ||
Final Lap Peyper. | Peyper | Vídeo | Final Lap | |||
Final Lap 2 Peyper. | Peyper | Vídeo | Final Lap | |||
GP Rider Peyper. | Peyper | Vídeo | GP Rider A/00/001974 | A/00/001974 | ||
Leviatan Peyper. | Peyper | Vídeo | Galaxian A/20/000093 | A/20/000093 | ||
Offensive !! Peyper. 1981 | Peyper | 1981 | Vídeo | Scramble A/20/000355 | A/20/000355 | |
Outrunners Peyper. | Peyper | Vídeo | Outrunners A/00/001955 | A/00/001955 | ||
Space Fortress Peyper. 1981 | Peyper | 1981 | Vídeo | Star Castle A/20/000333 | A/20/000333 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fantastic World Peyper. 1985 | Peyper | 1985 | Pinball A/13/000145 | Electrónico | A/13/000145 | |
Nemesis Peyper. 1986 | Peyper | 1986 | Pinball A/00/001328 | Electrónico | A/00/001328 | |
Odin Peyper. 1985 | Peyper | 1985 | Pinball A/00/000945 | Electrónico | A/00/000945 | |
Odisea Paris-Dakar Peyper. 1987 | Peyper | 1987 | Pinball A/00/001714 | Electrónico | A/00/001714 | |
Sir Lancelot Peyper. 1988 | Peyper | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
Tally Hoo Peyper. 1977 | Peyper | 1977 | Pinball A/13/000146 | Electromecánico | A/13/000146 | |
Wolf Man Peyper. 1987 | Peyper | 1987 | Pinball A/00/001441 | Electrónico | A/00/001441 |
Total registros: 18. Vídeos: 10. Muebles genéricos: 1. Pinballs: 7.