Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Stargame. Volver a listado de fabricantes.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Space Commander Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Electromecánica | Infantil |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Guns Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Pinball | Electrónico | ||
Cyclone Stargame. 1988 | Stargame | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
Iron Balls Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball | Electrónico | ||
Mephisto Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Pinball A/00/001222 | Electrónico | A/00/001222 | |
Pin Bot Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball A/00/001535 | Electrónico | A/00/001535 | |
Slalom Code 0.3 Stargame. 1988 | Stargame | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
Space Ship Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball | Electrónico | ||
Space Shuttle Stargame. 1986 | Stargame | 1986 | Pinball A/00/001021 | Electrónico | A/00/001021 | |
Sport 2000 Stargame. 1989 | Stargame | 1989 | Pinball | Electrónico | ||
White Force Stargame. 1987 | Stargame | 1987 | Pinball A/00/001401 | Electrónico | A/00/001401 |
Total registros: 11. Electromecánicas: 1. Pinballs: 10.