Listado de juegos de máquinas recreativas de la empresa fabricante Vifico SA.
Volver a listado de fabricantes.Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Juego Original | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Born to Fight Vifico SA. | Vifico SA | Vídeo | Born to Fight | |||
Buggy Boy Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Vídeo | Buggy Boy A/00/001390 | A/00/001390 | |
Chiller Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Vídeo | Chiller A/00/001483 | A/00/001483 | |
Combat Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Vídeo | Combat A/00/001194 | A/00/001194 | |
Crackshot Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Vídeo | Crackshot A/00/001195 | A/00/001195 | |
Hit N Miss Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Vídeo | Hit n Miss A/00/001782 | A/00/001782 | |
Neo Geo Vifico SA. 1991 | Vifico SA | 1991 | Vídeo | Neo Geo | ||
Rad Rally Importado Vifico SA. 1991 | Vifico SA | 1991 | Vídeo | Rad Rally | ||
Top Secret Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Vídeo | Top Secret A/00/001781 | A/00/001781 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|
Vifico Game Vifico SA. | Vifico SA | Vídeo | |||
Vifico Game Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Vídeo | ||
Vifico Game 1 Vifico SA. 1985 | Vifico SA | 1985 | Vídeo A/00/001205 | A/00/001205 | |
Vifico Game 2 Vifico SA. 1985 | Vifico SA | 1985 | Vídeo A/00/001204 | A/00/001204 | |
Vifico Game 25 Vifico SA. 1991 | Vifico SA | 1991 | Vídeo A/00/001876 | A/00/001876 | |
Vifico Game 3 Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Vídeo A/00/001198 | A/00/001198 |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Categoría | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Pub Time Importado Vifico SA. | Vifico SA | Electromecánica | Diana | |||
Pub Time Darts II Importado Vifico SA. 1990 | Vifico SA | 1990 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion Vifico SA. | Vifico SA | Electromecánica | Diana | |||
Scorpion (ver. Mar 24, 1992) Vifico SA. 2002 | Vifico SA | 2002 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion 9000 Importado Vifico SA. 1995 | Vifico SA | 1995 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion DX Importado Vifico SA. 2000 | Vifico SA | 2000 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion ver.1993-12-24 Vifico SA. 1993 | Vifico SA | 1993 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion ver.1997-10-01 Vifico SA. 1997 | Vifico SA | 1997 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion ver.1999-06-15 Vifico SA. 1999 | Vifico SA | 1999 | Electromecánica | Diana | ||
Scorpion ver.2002-02-12 Vifico SA. 2002 | Vifico SA | 2002 | Electromecánica | Diana |
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena Vifico SA. 1987 | Vifico SA | 1987 | Pinball A/00/001715 | Electrónico | A/00/001715 | |
Bad Girls Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Pinball | Electrónico | ||
Cactus Jack s Importado Vifico SA. 1991 | Vifico SA | 1991 | Pinball A/00/002268 | Electrónico | A/00/002268 | |
Chicago Cubs Vifico SA. 1985 | Vifico SA | 1985 | Pinball A/00/001224 | Electrónico | A/00/001224 | |
Diamond Lady Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Pinball A/00/001783 | Electrónico | A/00/001783 | |
Excalibur Vifico SA. 1988 | Vifico SA | 1988 | Pinball A/00/001840 | Electrónico | A/00/001840 | |
Gold Wings Vifico SA. 1987 | Vifico SA | 1987 | Pinball A/00/001594 | Electrónico | A/00/001594 | |
Gottlieb Vifico Vifico SA. | Vifico SA | Pinball A/00/001969 | Electromecánico | A/00/001969 | ||
Hollywood Heat Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Pinball A/00/001480 | Electrónico | A/00/001480 | |
Hoops Importado Vifico SA. 1991 | Vifico SA | 1991 | Pinball A/00/002271 | Electrónico | A/00/002271 | |
Hot Shots Importado Vifico SA. 1989 | Vifico SA | 1989 | Pinball | Electrónico | ||
Monte Carlo Vifico SA. 1987 | Vifico SA | 1987 | Pinball A/00/001660 | Electrónico | A/00/001660 | |
Raven Vifico SA. 1986 | Vifico SA | 1986 | Pinball A/00/001342 | Electrónico | A/00/001342 | |
Silver Slugger Importado Vifico SA. 1989 | Vifico SA | 1989 | Pinball A/00/001930 | Electrónico | A/00/001930 | |
Spring Break Vifico SA. 1987 | Vifico SA | 1987 | Pinball A/00/001716 | Electrónico | A/00/001716 | |
Stargate Importado Vifico SA. | Vifico SA | Pinball A/00/002330 | Electrónico | A/00/002330 |
Total registros: 41. Vídeos: 9. Muebles genéricos: 6. Electromecánicas: 10. Pinballs: 16.