30 Diciembre 2024 Documentación
Gracias a Martín F. Martorell (prehistoricgaming.com) hemos publicado documentos relacionados con máquinas recreativas electromecánicas y de videojuegos de la empresa SEGA SA. Se tratan de solicitudes de registros de patentes y modelos de utilidad de modelos comprendidos entre 1969 y 1981.
Los documentos sobre máquinas electromecánicas localizados corresponden a registros comprendidos entre los años 1969 y 1975, mientras que los documentos de máquinas de videojuegos comprenden las fechas entre 1974 y 1981. Hay que señalar que los títulos de los documentos no se corresponden a los nombres comerciales. Las máquinas de videojuegos son fácilmente identificables, con modelos que van desde Elimination y Gran Trak 10 hasta Missile Command y Pac-man, estos últimos ya entrados en los 80 (la patente de Ping-Pong de 14 de abril de 1973 se describió en el siguiente enlace: Orígenes de la máquina recreativa Ping Pong de Segasa. Placa del Museo del Recreativo (Jaén) y patente facilitada por Martín F. Martorell. Sin embargo las descripciones de las máquinas electromecánicas no son tan evidentes. Por ello hemos tratado de elaborar un listado para mostrar a qué máquina corresponde cada documento.
La mayoría de los modelos relacionados corresponden a máquinas de SEGA Japón (SEGA Enterprises), sin embargo también se encuentran máquinas de otros fabricantes, tanto de empresas japonesas como norteamericanas. También en la mayoría de casos las figuras descritas en estas solicitudes coinciden con los modelos originales, pero se encuentran casos con una serie de diferencias que hacen más difícil identificar y confirmar a cuál modelo original corresponden.
«Ataque» coincide por ejemplo con la máquina Attack de SEGA Enterprises, pero la figura del diseño español presenta diferencias en el mueble, con la sustitución de la marquesina superior por un frontal similar a las máquinas de pinball.
La solicitud «Juego aviador» coincide con Stunt Pilot (SEGA Enterprises). Esto se puede comprobar con la figura 2 donde se muestra el escenario de juego. Mientras que la figura 1, que muestra el diseño del mueble, se observa distinto al modelo original de SEGA Enterprises. Algo similar pasa con la solicitud «Boleador», con un concepto y tablero de juego que se asemeja con Stunt Car (SEGA Enterprises) pero con un diseño de mueble tan diferente que hace difícil confirmar si está basado en este modelo.
Por la coincidencia de nombre, la solicitud «Ataque aéreo» podía hacer pensar que corresponde al modelo Air Attack (SEGA Enterprises). Sin embargo, la figura que se muestra en la solicitud corresponde a la máquina Jet Rocket, también de SEGA Enterprises. Además tanto la solicitud de Sega SA como el lanzamiento de Jet Rocket fueron del año 1970, mientras que Air Attack fue un modelo posterior, lanzado en su país de origen en 1972.
«Ataque pirata» muestra la figura de una máquina llamada Matchlock (SEGA Enterprises, 1972), ambientada en realidad en una fortaleza del japón feudal. «Bola voladora» corresponde a la curiosa máquina Airball de la empresa MCI. De esta empresa también corresponde la solicitud «Caza de combate», que corresponde a Red Baron (o Super Red Baron como también reza en el propio flyer de MCI).
Siguiendo con otras solicitudes, destacan «Prueba de puntería», basada en una oscura máquina llamada Intrigue de la empresa Computer Logic, Inc. «Pesca submarina» no es otra que la máquina Killer Shark de SEGA Enterprises (1972), una de las máquinas electromecánicas más reconocidas y recordadas por su aparición en una escena de la película Tiburón (Jaws, 1975). «Motocicleta» en cambio corresponde a un modelo de tipo riding, cuyo modelo original no se ha podido identificar.
Por último, respecto a las máquinas de «submarinos», SEGA Enterprises tenía un modelo de 1966 llamado Periscope, con un mueble de grandes dimensiones. Ninguna de las dos solicitudes de SEGA SA localizadas corresponden a este modelo. Todo lo contrario. Por un lado, tenemos «Mini-Periscopio», basada en la máquina también llamada Periscope de Crown/Taito, y por otro, la solicitud «Máquina recreativa con medios ópticos de mando frontales», de la que se desconoce en cuál modelo está basado. Es similar a «Mini-Periscopio» pero de mayores dimensiones, y en todo caso muy lejos de la Periscope de SEGA Enterprises.
Las máquinas electromecánicas de SEGA SA estuvieron basadas en modelos extranjeros, en su mayoría de SEGA pero también de otros fabricantes.
Documento | Número | Tipo | Fecha | Modelo original | Fabricante | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
«Ataque» | ES174427U | Modelo de utilidad | 20 de noviembre de 1971 | Attack | SEGA Enterprises | El mueble de SEGA SA presenta un cabezal frontal. |
«Ataque aéreo» | ES161116U | Modelo de utilidad | 14 de septiembre de 1970 | Jet Rocket | SEGA Enterprises | Modelo original de 1970. El modelo Air Attack de SEGA es posterior (1972). |
«Ataque pirata» | ES188036U | Modelo de utilidad | 26 de enero de 1973 | Matchlock | SEGA Enterprises | |
«Bola voladora» | ES198958U | Modelo de utilidad | 18 de diciembre de 1973 | Airball | MCI | |
«Boleador» | ES165610U | Modelo de utilidad | 28 de enero de 1971 | Stunt Car | SEGA Enterprises | Presenta modificaciones respecto al modelo original. |
«Bombardero aéreo» | ES176309U | Modelo de utilidad | 20 de enero de 1972 | Dive Bomber | SEGA Enterprises | |
«Brazo diestro» | ES188535U | Modelo de utilidad | 7 de febrero de 1973 | Skill Diga | SEGA Enterprises | |
«Carrera hípica» | ES182595U | Modelo de utilidad | 26 de enero de 1973 | Grand National Race | SEGA Enterprises | |
«Caza de combate» | ES179631U | Modelo de utilidad | 24 de abril de 1972 | Super Red Baron | MCI | |
«Caza de patos» | ES145836U | Modelo de utilidad | 20 de febrero de 1969 | Duck Hunt | SEGA Enterprises | |
«Coches locos» | ES188037U | Modelo de utilidad | 26 de enero de 1973 | Dodgem Crazy | SEGA Enterprises | |
«Combate naval» | ES182593U | Modelo de utilidad | 14 de septiembre de 1972 | Sonar | SEGA Enterprises | |
«Competición futbolística automática» | ES206967U | Modelo de utilidad | 28 de octubre de 1974 | Soccer (1970) | SEGA Enterprises | |
«Conducción de automóviles» | ES145835U | Modelo de utilidad | 20 de febrero de 1969 | Drivemobile | SEGA Enterprises | |
«Juego Aviador» | ES171630U | Modelo de utilidad | 10 de agosto de 1971 | Stunt Pilot | Midway | El escenario de juego coincide pero presenta algunas diferencias en el mueble. |
«Juego cirquense» | 145174 | Modelo de utilidad | 23 de junio de 1969 | Jumbo | SEGA Enterprises | |
«Máquina electronico-recreativa de juego» | ES406996A3 | Patente | 13 de octubre de 1972 | Invaders | SEGA Enterprises | |
«Máquina recreativa con medios ópticos de mando frontales» | ES407238A3 | Patente | 6 de octubre de 1972 | ? | Máquina tipo Periscope. | |
«Máquina recreativa de juego con dispositivos ópticos y de manipulación frontales» | ES407316A3 | Patente | 25 de octubre de 1972 | Safari | Segasa | No se han localizado versiones internacionales de este modelo. |
«Mini bolera» | ES177936U | Modelo de utilidad | 14 de marzo de 1972 | Pro Bowler | SEGA Enterprises | |
«Mini-Periscopio» | ES149773U | Modelo de utilidad | 23 de junio de 1969 | Periscope | Crown/Taito | Modelo original de 1965. El modelo Periscope de SEGA Enterprises (1969) era de mayores dimensiones. |
«Missile» | ES149010U | Modelo de utilidad | 28 de mayo de 1969 | Missile | SEGA Enterprises | |
«Motocicleta» | ES154127U | Modelo de utilidad | 9 de diciembre de 1969 | ? | Moto tipo «caballito». Modelo original no identificado. | |
«Pesca submarina» | ES182596U | Modelo de utilidad | 19 de septiembre de 1972 | Killer Shark | SEGA Enterprises | |
«Pista de carreras» | 145401 | Modelo de utilidad | 7 de febrero de 1969 | Indy 500 | Kansai Seiki Seisakusho Co. | Corresponde al mueble Metalic cabinet type (existieron 2 versiones de mueble). |
«Pistola ametralladora» | ES178544U | Modelo de utilidad | 21 de marzo de 1972 | Monster Gun | SEGA Enterprises | |
«Prueba de puntería» | ES183175U | Modelo de utilidad | 20 de septiembre de 1972 | Intrigue | Computer Logic, Inc. | |
«Pulsómetro» | ES149772U | Modelo de utilidad | 23 de junio de 1969 | Golden Arm | Midway | |
«Travesía automovilista» | ES182594U | Modelo de utilidad | 14 de septiembre de 1972. | Sand Buggy | SEGA Enterprises |
Las primeras máquinas de videojuegos de SEGA SA procedían principalmente de modelos de fabricantes norteamericanos, destacando por méritos propios la marca Atari. De forma progresiva se fueron incorporando máquinas procedentes de fabricantes japoneses, como SEGA Enterprises, Taito, Data East y Namco.
La solicitud de «Hockey» muestra una figura que coincide con el modelo TV Hockey de Amutronics, un clon del Pong para 2 o 4 jugadores en mueble vertical (Amutronics también lanzó una versión de TV Hockey solo para 2 jugadores). Sin embargo, Sega SA comercializó un modelo muy similar llamado Pro-Hockey, también para 2 o 4 jugadores en mueble vertical, basado en un modelo original de Williams Electronics. Se desconoce de momento, si el modelo basado en la máquina de Amutronics llegó a ser lanzado siendo ambos tan similares, tanto en diseño como en número de jugadores.
Por último, resulta interesante la solicitud de 1981 sobre el juego Bomber (SEGA Enterprises, 1977), una máquina que por entonces se podría considerar obsoleta, en comparación con otros modelos más recientes registrados ese mismo año, como son las solicitudes de Missile Command (Atari, 1980) y Pac-man (Namco, 1980).
Los documentos relacionados con máquinas de videojuegos corresponden a registros comprendidos entre los años 1974 y 1981.
Documento | Número | Tipo | Fecha | Modelo original | Fabricante |
---|---|---|---|---|---|
«Autopista de carreras» | ES210115U | Modelo de utilidad | 20 de febrero de 1975 | Speed Race | Taito |
«Caza aérea» | ES217594U | Modelo de utilidad | 19 de enero de 1976 | Biplane | Fun Games |
«Circuito de pruebas automovilísticas» | ES207905U | Modelo de utilidad | 14 de enero de 1975 | Gran Trak 10 | Atari |
«Duelo del Oeste» | ES218648U | Modelo de utilidad | 9 de febrero de 1976 | Gun Fight | Midway |
«Hockey» | ES199505U | Modelo de utilidad | 15 de enero de 1974 | Hockey | Amutronics |
«Juego de Gol Eliminador» | ES199504U | Modelo de utilidad | 15 de enero de 1974 | Elimination | Kee Games |
«Juego recreativo» | ES251364U | Modelo de utilidad | 16 de octubre de 1980 | Astro Fighter | Data East |
«Juego recreativo» | ES258083U | Modelo de utilidad | 5 de mayo de 1981 | Bomber | SEGA Enterprises |
«Juego recreativo» | ES253143U | Modelo de utilidad | 14 de enero de 1981 | Carnival | SEGA Enterprises |
«Juego recreativo» | ES246116U | Modelo de utilidad | 10 de octubre de 1979, 12 de febrero de 1980 | Galaxy Wars | Taito |
«Juego recreativo» | ES245695U | Modelo de utilidad | 20 de septiembre de 1979 | Head On | SEGA Enterprises |
«Juego recreativo» | ES246528U | Modelo de utilidad | 31 de octubre de 1979 | Lunar Lander | Atari |
«Juego recreativo» | ES253095U | Modelo de utilidad | 14 de enero de 1981 | Missile Command | Atari |
«Juego recreativo» | ES253905U | Modelo de utilidad | 18 de febrero de 1981 | Pac-man | Namco |
Electromecánicas
Vídeos
Desde Recreativas.org queremos agradecer a Martín F. Martorell por el trabajo de investigación realizado y por estimable su colaboración. Martín mantiene su propia página web donde publica sus artículos dedicados a la investigación y exploración de los orígenes de los videojuegos en España, en la dirección prehistoricgaming.com.
Volver a la página de inicio: Recreativas.org.
Ver últimas actualizaciones: enlace