Listado de máquinas de Pinball diseñadas y fabricadas por empresas españolas.
Nombre recreativa | Fabricante | Año | Tipo | Modelo | Número Homologación | Imágenes |
---|---|---|---|---|---|---|
Flash Dragon Playmatic. 1986 | Playmatic | 1986 | Pinball A/00/001186 | Electrónico | A/00/001186 | |
Flash Dragon (alternate set) Playmatic. 1986 | Playmatic | 1986 | Pinball A/00/001186 | Electrónico | A/00/001186 | |
Flash Man Sport Matic. 1985 | Sport Matic | 1985 | Pinball A/00/001093 | Electrónico | A/00/001093 | |
Flintstones Importado A-Tec. 1994 | A-Tec | 1994 | Pinball | Electrónico | ||
Flip A Card Petaco. 1971 | Petaco | 1971 | Pinball A/13/000087 | Electromecánico | A/13/000087 | |
Flip VI Inder. 1990 | Inder | 1990 | Pinball | Electrónico | ||
Flipper Pin Playmatic. 1968 | Playmatic | 1968 | Pinball | Electromecánico | ||
Flush Maresa. | Maresa | Pinball | Electromecánico | |||
Flying High Centromatic SA. 1977 | Centromatic SA | 1977 | Pinball A/13/000128 | Electromecánico | A/13/000128 | |
Foot Ball Cedes. 1966 | Cedes | 1966 | Pinball | Electromecánico | ||
Formula 1 Recel. 1980 | Recel | 1980 | Pinball | Electrónico | ||
Formula X Desconocido. | Desconocido | Pinball | Electromecánico | |||
Fortune Petaco. 1976 | Petaco | 1976 | Pinball A/13/000088 | Electromecánico | A/13/000088 | |
Fortune Recel. 1976 | Recel | 1976 | Pinball | Electromecánico | ||
Friendship 7 Importado Automatic SA. | Automatic SA | Pinball | Electromecánico | |||
Full Interflip. 1977 | Interflip | 1977 | Pinball | Electromecánico | ||
Full Recreativos Franco. 1977 | Recreativos Franco | 1977 | Pinball | Electromecánico | ||
Futbol Cresmatic. 1997 | Cresmatic | 1997 | Pinball | Electrónico | ||
Futbolín 1970 Anfra Gol. | Anfra Gol | Pinball | Electromecánico | |||
Futbolin electrónico Masay. 1963 | Masay | 1963 | Pinball | Electromecánico | ||
Galax Desconocido. | Desconocido | Pinball | Electromecánico | |||
Galaxy Play Cic Play SL. 1985 | Cic Play SL | 1985 | Pinball A/00/001083 | Electrónico | A/00/001083 | |
Galaxy Play 2 Cic Play SL. 1987 | Cic Play SL | 1987 | Pinball A/00/001419 | Electrónico | A/00/001419 | |
Gamatron SEGA Sonic. 1986 | SEGA Sonic | 1986 | Pinball A/00/001320 | Electrónico | A/00/001320 | |
Geisha Playmatic. 1973 | Playmatic | 1973 | Pinball A/13/000056 | Electromecánico | A/13/000056 | |
Geisha 2EM Playmatic. 1973 | Playmatic | 1973 | Pinball | Electromecánico | ||
Godzilla (Premium) Importado Cocamatic. 2021 | Cocamatic | 2021 | Pinball | Electrónico | ||
Gold Wings Vifico SA. 1987 | Vifico SA | 1987 | Pinball A/00/001594 | Electrónico | A/00/001594 |
Volver al listado de máquinas de pinball españolas.